| 
                      
                        
                          | 
                              額定電壓:12-36kV  額定電流:630-1250A
 |  
                          |  |  
                          | 
 NAL負(fù)荷開(kāi)關(guān)及NALF負(fù)荷開(kāi)關(guān)-熔斷器組合電器,是壓氣滅弧和產(chǎn)氣滅弧相結(jié)合的高壓高性能負(fù)荷開(kāi)關(guān)。到目前為止,已有超過(guò) 600,000 臺(tái)在世界各地安裝使用。由負(fù)荷開(kāi)關(guān)和熔斷器組合而成的組合電器,結(jié)合了負(fù)荷開(kāi)關(guān)和熔斷器各自的優(yōu)點(diǎn),由負(fù)荷開(kāi)關(guān)開(kāi)斷直到其額定開(kāi)斷電流的任何負(fù)載電流,通過(guò)熔斷器及其撞擊器操作,開(kāi)斷直到組合電器額定短路開(kāi)斷電流的任何過(guò)電流。
 生產(chǎn)廠(chǎng)商:中國(guó)無(wú)錫市藍(lán)虹電子有限公司(ABB特許制造)
 波蘭ABB工廠(chǎng)制造
 
 |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 
                    
                      
                        | NAL12/24 負(fù)荷開(kāi)關(guān) |  | 
                
                  | 
                    
                      
                        | 型號(hào)  | A  | A1  | A2  | A3  | B  | H2  | K  | K1  | M  | N  | L  | P  | R  | S  | U  | V  |  
                        | NAL12-K,P=150(IEC)  | 166  | 320  | 362  | 394  | 90  | 510  | 310  | 63  | 412  | 122  | 164  | 150  | 375  | 350  | 75  | 33  |  
                        | NAL12-A,P=150(IEC)  | 166  | 320  | 362  | 394  | 90  | 510  | 310  | 63  | 412  | 122  | 164  | 150  | 375  | 350  | 75  | 33  |  
                        | NAL12-K,P=170(IEC)  | 166  | 320  | 362  | 394  | 90  | 510  | 310  | 63  | 452  | 122  | 164  | 170  | 375  | 390  | 75  | 33  |  
                        | NAL12-A,P=170(IEC)  | 166  | 320  | 362  | 394  | 90  | 510  | 310  | 63  | 452  | 122  | 164  | 170  | 375  | 390  | 75  | 33  |  
                        | NAL12-K,P=210(IEC)  | 166  | 320  | 362  | 394  | 90  | 510  | 310  | 63  | 532  | 122  | 164  | 210  | 375  | 470  | 75  | 33  |  
                        | NAL12-A,P=210(IEC)  | 166  | 320  | 362  | 394  | 90  | 510  | 310  | 63  | 532  | 122  | 164  | 210  | 375  | 470  | 75  | 33  |  
                        | NAL24-K,P=235(IEC)  | 225  | 375  | 418  | 518  | 98  | 633  | 441  | 88  | 582  | 186  | 202  | 235  | 500  | 525  | 90  | 18  |  
                        | NAL24-A,P=235(IEC)  | 225  | 375  | 418  | 518  | 98  | 633  | 441  | 88  | 582  | 186  | 202  | 235  | 500  | 525  | 90  | 18  |  
                        | NAL12-K,P=170(GB)  | 225  | 375  | 418  | 518  | 98  | 633  | 441  | 88  | 452  | 140  | 176  | 170  | 500  | 396  | 90  | 18  |  
                        | NAL12-A,P=170(GB)  | 225  | 375  | 418  | 518  | 98  | 633  | 441  | 88  | 452  | 140  | 188  | 170  | 500  | 396  | 90  | 18  |  
                        | NAL12-K,P=210(GB)  | 225  | 375  | 418  | 518  | 98  | 633  | 441  | 88  | 532  | 140  | 176  | 210  | 500  | 476  | 90  | 18  |  
                        | NAL12-A,P=210(GB)  | 225  | 375  | 418  | 518  | 98  | 633  | 441  | 88  | 532  | 140  | 188  | 210  | 500  | 476  | 90  | 18  |  
                        | NAL24-K,P=275(GB)  | 225  | 375  | 418  | 518  | 98  | 633  | 441  | 88  | 782  | 170  | 176  | 275  | 500  | 726  | 90  | 18  |  
                        | NAL24-A,P=275(GB)  | 225  | 375  | 418  | 518  | 98  | 633  | 441  | 88  | 782  | 170  | 188  | 275  | 500  | 726  | 90  | 18  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 
                    
                      
                        | NAL12/24-E 負(fù)荷開(kāi)關(guān)帶接地 |  | 
                
                  | 
                    
                      
                        | 型號(hào) | H | H0 | H1 | A4 | B1 | U1 | K5 |  
                        | NAL12-E 型接地開(kāi)關(guān)(IEC) | 220 | 689 | 360 | 245 | 55 | 60 | 130 |  
                        | NAL24-E 型接地開(kāi)關(guān)(IEC) | 220 | 800 | 473 | 310 | 55 | 63 | 104 |  
                        | NAL12-E 型接地開(kāi)關(guān)(GB) | 220 | 800 | 473 | 310 | 55 | 63 | 104 |  
                        | NAL24-E 型接地開(kāi)關(guān)(GB) | 325 | 930 | 578 | 295 | 55 | 166 | 247 |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 
                    
                      
                        | 型號(hào)  | 熔斷器  | C | D | R1 |  
                        | kV | 長(zhǎng)度  |  
                        | NALF12(IEC) | 12 | 292 | 174 | 375 |  
                        | NALF24(IEC) | 24 | 442 | 272 | 425 |  
                        | NALF12(GB) | 12 | 292 | 258 | 375 |  
                        | NALF24(GB) | 24 | 442 | 363 | 525 |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 
                    
                      
                        | 型號(hào)  | H3 | H4 | H5 |  
                        | NALF12-E(IEC)  | 871 | 1200 | 206 |  
                        | NALF24-E(IEC)  | 1007 | 1361 | 180 |  
                        | NALF12-E    (GB) | 956 | 1285 | 180 |  
                        | NALF24-E    (GB) | 914 | 1275 | 180 |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 手動(dòng)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)圖 | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  |