| 
    
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      | 
          
            
              | 銷售專線: |  
              |   0510-83726583 0510-83700572
 |  
              |  |  
              | 服務(wù)/建議/監(jiān)督電話: |  
              | 15370223880 |  
              |  |  
              | 郵箱:lhdz@lhdz.com |  |  
      |  |  |  | 
        
          
            |  |  
            | 
                
                  
                    |  | 風(fēng)電光伏發(fā)電專用開關(guān) |  |  |  
            | 
               |  
            | 
              
                
                  | 
                      
                        |  | LHVCX800/1000/1250/1400真空接觸器(風(fēng)電光伏發(fā)電專用開關(guān))
 |  |  |  
                  | LHVCX800/1000/1250/1400系列真空接觸器參數(shù)表 |  
                  | 
                      
                        
                          | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 值 |  
                          | 主 電 路 | 額定工作電壓(Ue) | V | 1000 |  
                          | 額定工作電流(Ie) | A | 800、1000、1250、1400 |  
                          | 額定發(fā)熱電流(Ith) | A | 800、1000、1250、1400 |  
                          | 額定頻率(fr) | Hz | 50 |  
                          | 額定接通能力 | A | 4Ie (AC-2) |  
                          | 額定開斷能力 | A | 4Ie (AC-2) |  
                          | 工頻耐受電壓 | 相間、相對(duì)地 | kV | 4.2 |  
                          | 真空斷口 | kV | 5 |  
                          | 控制電路 | 額定電壓 | V | AC or DC110/220 |  
                          | 額定功率(Ps) | 電保持 | VA | ≤800/25(吸合/保持) |  
                          | 輔助電路 | 形式 |   | 3NO+3NC |  
                          | 額定值 |   | AC 380V/5A DC 380V/1A |  
                          | 二次回路對(duì)地工頻耐受電壓 | kV | 2 |  
                          | 額定操作頻率 | 長期 | 次/h | 300 |  
                          | 短期 | 次/h | 600 |  
                          | 機(jī)械壽命 | 萬次 | 30 |  
                          | 電壽命 | 萬次 | 10 |  
                          | 機(jī)械特性 | 合閘時(shí)間 | ms | ≤95 |  
                          | 固有分閘時(shí)間 | ms | ≤30 |  
                          | 三相不同期 | ms | ≤3 |  
                          | 合閘彈跳 | ms | ≤10 |  
                          |   |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |